| DATOS FINALES | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| GOLES | 854 | 719 | 631 |
| ASISTENCIAS | 588 | 462 | 429 |
| PARTIDOS JUGADOS | 378 | 325 | 276 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.26 | 2.21 | 2.29 |
| GOLES JUGADA | 572 | 471 | 425 |
| GOLES CABEZA | 165 | 129 | 117 |
| GOLES PENAL | 74 | 74 | 52 |
| GOLES TIRO LIBRE | 21 | 25 | 15 |
| GOLES OLÍMPICOS | 1 | 1 | 1 |
| GOLES EN CONTRA | 21 | 19 | 21 |
| GOLES LOCALES | 489 | 406 | 342 |
| GOLES VISITANTES | 365 | 313 | 289 |
| GOLES ARGENTINOS | 678 | 566 | 486 |
| GOLES EXTRANJEROS | 176 | 134 | 124 |
| EDAD PROMEDIO GOLEADORES | 27.17 | 27.83 | 27.68 |
| TRIUNFOS LOCALES | 168 | 141 | 117 |
| TRIUNFOS VISITANTES | 105 | 82 | 83 |
| EMPATES | 105 | 102 | 76 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| Argentina | 674 | 565 | 486 |
| Colombia | 26 | 28 | 46 |
| Uruguay | 99 | 56 | 39 |
| Paraguay | 16 | 32 | 21 |
| Estados Unidos | – | 1 | 4 |
| Portugal | 7 | 4 | 3 |
| Armenia | 4 | 1 | 3 |
| Brasil | 1 | – | 3 |
| Venezuela | – | 3 | 2 |
| Perú | – | 3 | 1 |
| Suiza | – | – | 1 |
| Chile | 4 | 3 | 1 |
| Ecuador | 2 | 4 | – |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| Argentina | 493 | 405 | 356 |
| Uruguay | 66 | 18 | 23 |
| Colombia | 13 | 10 | 22 |
| Paraguay | 5 | 14 | 22 |
| Chile | 3 | 4 | 2 |
| Brasil | – | – | 2 |
| Venezuela | – | 3 | 1 |
| Armenia | – | – | 1 |
| Ecuador | 7 | 4 | – |
| Perú | 1 | 1 | – |
| Portugal | – | 1 | – |



