*Edición actual temporalmente suspendida por la pandemia del COVID-19.
| DATOS | Apertura 2018 | Clausura 2018 | Apertura 2019 | Clausura 2019 | Apertura 2020* |
| GOLES | 378 | 355 | 381 | 339 | 132 |
| ASISTENCIAS | 105 | 204 | 216 | 195 | 70 |
| PARTIDOS JUGADOS | 132 | 132 | 132 | 132 | 47 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 |
| GOLES JUGADA | 244 | 232 | 273 | 241 | 85 |
| GOLES CABEZA | 83 | 75 | 55 | 57 | 29 |
| GOLES PENAL | 26 | 27 | 32 | 24 | 14 |
| GOLES TIRO LIBRE | 13 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| GOLES EN CONTRA | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| GOLES TITULARES | 299 | 295 | 301 | 280 | 109 |
| GOLES SUPLENTES | 79 | 60 | 80 | 59 | 23 |
| GOLES 1er TIEMPO | 159 | 142 | 163 | 138 | 53 |
| GOLES 2do TIEMPO | 219 | 213 | 218 | 201 | 51 |
| GOLES TIEMPO ADICIONAL | 18 | 22 | 24 | 31 | 28 |
| GOLES DELANTEROS | 190 | 191 | 198 | 172 | 73 |
| GOLES MEDIOCAMPISTAS | 135 | 113 | 127 | 120 | 50 |
| GOLES DEFENSORES | 41 | 41 | 44 | 40 | 6 |
| GOLES ARQUEROS | – | – | 1 | – | – |
EQUIPOS/LÍDERES
| DATOS | Apertura 2018 | Clausura 2018 | Apertura 2019 | Clausura 2019 | Apertura 2020* |
| PUNTOS | 53 Olimpia | 49 Olimpia | 54 Olimpia | 54 Olimpia | 19 Libertad |
| GOLES | 52 Olimpia | 48 Olimpia | 61 Olimpia | 53 Olimpia | 19 Libertad |
| ASISTENCIAS | 35 Olimpia | 26 Olimpia | 39 Olimpia | 36 Olimpia | 13 Libertad |
| DISPAROS | 198 Olimpia | 224 Olimpia | 246 Olimpia | 207 Olimpia | 82 Olimpia |
| DISPAROS AL ARCO | 24 Guaraní | 49 Cerro Porteño | 60 Olimpia | 47 Libertad | 17 Cerro Porteño |
| OFFSIDES | 52 Nacional | 57 3 de Febrero | 57 General Díaz | 46 General Díaz | 13 S. Luqueño |
| PENALES | 5 General Díaz | 7 Olimpia | 7 Cerro Porteño | 5 Olimpia | 2 12 de Octubre |
| FALTAS COMETIDAS | 270 D. Santaní | 274 Nacional | 260 D. Santaní | 266 San Lorenzo | 84 S. Luqueño |
| FALTAS RECIBIDAS | 258 General Díaz | 266 Nacional | 253 D. Santaní | 281 Cerro Porteño | 84 Sol de América |
| TARJETAS AMARILLAS | 80 D. Santaní | 76 Sol de América | 69 D. Capiatá | 64 D. Capiatá | 21 Sol de América |
| TARJETAS ROJAS | 7 General Díaz | 5 Nacional | 10 D. Capiatá | 6 S. Luqueño | 6 Olimpia |
Nota: la tabla muestra solo un equipo por incidencia.
GOLES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | Apertura 2018 | Clausura 2018 | Apertura 2019 | Clausura 2019 | Apertura 2020* |
| Paraguay | 314 | 281 | 288 | 260 | 110 |
| Argentina | 36 | 52 | 53 | 54 | 14 |
| Uruguay | 13 | 9 | 27 | 12 | 4 |
| Colombia | 3 | – | 2 | 3 | – |
| Panamá | – | – | 3 | – | – |
| Brasil | – | – | – | 3 | – |
| Venezuela | – | – | – | – | 1 |
| GOLES EXTRANJEROS | 52 | 64 | 82 | 72 | 19 |
NOTA: la tabla no incluye goles en contra.



