*Edición actual temporalmente suspendida por la pandemia del COVID-19.
| DATOS | CLAUSURA 2019 | APERTURA 2019 | CLAUSURA 2020* |
| GOLES | 426 | 495 | 260 |
| ASISTENCIAS | 300 | 340 | 151 |
| PARTIDOS JUGADOS | 153 | 171 | 90 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| GOLES JUGADA | 288 | 324 | 159 |
| GOLES CABEZA | 71 | 103 | 49 |
| GOLES PENAL | 43 | 50 | 42 |
| GOLES TIRO LIBRE | 7 | 9 | 6 |
| GOLES EN CONTRA | 17 | 9 | 4 |
| GOLES LOCALES | 254 | 282 | 145 |
| GOLES VISITANTES | 172 | 213 | 115 |
| GOLES MEXICANOS | 114 | 156 | 80 |
| GOLES EXTRANJEROS | 295 | 330 | 176 |
| EDAD PROMEDIO GOLEADORES | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
| TRIUNFOS LOCALES | 76 | 76 | 39 |
TRIUNFOS VISITANTES | 43 | 52 | 30 |
| EMPATES | 34 | 43 | 21 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | CLAUSURA 2019 | APERTURA 2019 | CLAUSURA 2020* |
| México | 114 | 156 | 80 |
| Argentina | 130 | 120 | 65 |
| Uruguay | 5 | 35 | 33 |
| Paraguay | 17 | 28 | 16 |
| Colombia | 38 | 37 | 10 |
| Francia | 7 | 10 | 8 |
| Estados Unidos | – | 4 | 1 |
| Brasil | 9 | 11 | 3 |
| Venezuela | 1 | 5 | 2 |
| Perú | 11 | 6 | – |
| Inglaterra | 4 | 4 | 2 |
| Chile | 28 | 29 | 20 |
| Ecuador | 30 | 24 | 13 |
| Costa de Marfil | 3 | 6 | 1 |
| Ghana | 1 | – | 1 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 1 |
| España | 1 | 3 | – |
| Países Bajos | – | 2 | – |
| Honduras | 3 | – | – |
| Canadá | 5 | 5 | – |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | CLAUSURA 2019 | APERTURA 2019 | CLAUSURA 2020* |
| México | 129 | 145 | 68 |
| Argentina | 49 | 48 | 21 |
| Uruguay | 8 | 17 | 8 |
| Paraguay | 9 | 14 | 11 |
| Colombia | 44 | 41 | 16 |
| Francia | 1 | 3 | 1 |
| Estados Unidos | – | – | 3 |
| Brasil | 8 | 4 | – |
| Venezuela | – | – | 2 |
| Perú | 8 | 10 | – |
| Inglaterra | – | 1 | 1 |
| Chile | 19 | 20 | 7 |
| Ecuador | 17 | 28 | 12 |
| Costa de Marfil | – | 3 | – |
| Costa Rica | 1 | 2 | 1 |
| Canadá | 1 | 2 | – |
| Países Bajos | – | 1 | – |
| España | 3 | 1 | – |
| Honduras | 2 | – | – |
| Bolivia | 1 | – | – |