| Juegos 90 | Goles 260 | Asistencias 151 | Disparos 2083 | Atajadas 963 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| México | 80 |
| Argentina | 65 |
| Uruguay | 33 |
| Chile | 20 |
| Paraguay | 16 |
| Ecuador | 13 |
| Colombia | 10 |
| Francia | 8 |
| Brasil | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Inglaterra | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Ghana | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Costa de Marfil | 1 |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| México | 68 |
| Argentina | 21 |
| Colombia | 16 |
| Ecuador | 12 |
| Paraguay | 11 |
| Uruguay | 8 |
| Chile | 7 |
| Estados Unidos | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Francia | 1 |
| Inglaterra | 1 |
| Tarjetas Amarillas 368 | Tarjetas Rojas 33 | Penales convertidos 42 | Penales errados 11 | Faltas cometidas 2404 |
| NÚMEROS GLOBALES Incluye las primeras 10 jornadas disputadas. |
| JUGADA | 159 |
| TIRO LIBRE | 6 |
| CABEZA | 49 |
| PENAL | 42 |
| AUTOGOLES | 4 |
| GOLES DE LOCAL | 145 |
| GOLES DE VISITANTE | 115 |
| RESULTADOS 0-0 | 4 |
| EMPATES | 21 |
| TRIUNFOS LOCALES | 39 |
| TRIUNFOS VISITANTES | 30 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.9 |
| EDAD PROM. GOLEADORES | 27.6 |
| 1er TIEMPO | 118 |
| 2do TIEMPO | 142 |
| RESULTADOS REMONTADOS | 13 |
| GANÓ EL QUE ANOTÓ PRIMERO | 56 |
| VALLAS INVICTAS | 41 |



