*Edición actual suspendida temporalmente por la pandemia del COVID-19.
| DATOS | Liga Águila 2019-I | Liga Águila 2019-II | Liga Bet Play 2020-I* |
| PARTIDOS JUGADOS | 200 | 200 | 76 |
| GOLES | 441 | 452 | 174 |
| ASISTENCIAS | 290 | 308 | 110 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| GOLES JUGADA | 297 | 303 | 114 |
| GOLES CABEZA | 66 | 77 | 27 |
| GOLES PENAL | 57 | 46 | 24 |
| GOLES TIRO LIBRE | 18 | 11 | 6 |
| GOLES EN CONTRA | 3 | 15 | 6 |
| GOLES LOCALES | 257 | 274 | 101 |
| GOLES VISITANTES | 184 | 178 | 73 |
| GOLES COLOMBIANOS | 336 | 354 | 143 |
| GOLES EXTRANJEROS | 102 | 83 | 31 |
| EDAD PROMEDIO GOLEADORES | 27.9 | 27.3 | 27.7 |
| TRIUNFOS LOCALES | 84 | 91 | 30 |
| TRIUNFOS VISITANTES | 46 | 44 | 16 |
| EMPATES | 70 | 65 | 30 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | Liga Águila 2019-I | Liga Águila 2019-II | Liga Bet Play 2020-I* |
| Colombia | 336 | 354 | 143 |
| Argentina | 57 | 46 | 12 |
| Venezuela | 19 | 10 | 7 |
| Uruguay | 12 | 11 | 4 |
| Paraguay | 10 | 3 | 3 |
| Costa Rica | – | 7 | 4 |
| Panamá | 1 | 1 | – |
| Brasil | 2 | 2 | – |
| Chile | 1 | 3 | – |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| NACIONALIDAD | Liga Águila 2019-I | Liga Águila 2019-II | Liga Bet Play 2020-I* |
| Colombia | 252 | 273 | 90 |
| Argentina | 20 | 26 | 11 |
| Uruguay | 3 | 6 | 1 |
| Paraguay | 5 | – | 3 |
| Venezuela | 4 | 2 | 3 |
| Honduras | – | – | 1 |
| Guatemala | – | – | 1 |
| Brasil | 3 | 1 | – |
| México | 2 | – | – |
| Chile | 1 | – | – |