| Juegos 76 | Goles 174 | Asistencias 110 | Disparos 1647 | Atajadas 697 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| Colombia | 143 |
| Argentina | 12 |
| Venezuela | 7 |
| Uruguay | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Paraguay | 3 |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| Colombia | 90 |
| Argentina | 11 |
| Paraguay | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Honduras | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Tarjetas Amarillas 446 | Tarjetas Rojas 21 | Penales convertidos 25 | Penales errados 5 | Faltas cometidas 2144 |
| Máximos anotadores | Máximos asistidores |
| 4 Michael Rangel | 4 Andrés Andrade |
| 4 Diego Valdés | 4 Fabián Sambueza |
| NÚMEROS GLOBALES Incluye las primeras 8 jornadas disputadas. |
| JUGADA | 114 |
| TIRO LIBRE | 6 |
| CABEZA | 27 |
| PENAL | 24 |
| AUTOGOLES | 6 |
| GOLES DE LOCAL | 101 |
| GOLES DE VISITANTE | 73 |
| RESULTADOS 0-0 | 9 |
| EMPATES | 30 |
| TRIUNFOS LOCALES | 30 |
| TRIUNFOS VISITANTES | 16 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.3 |
| EDAD PROM. GOLEADORES | 27.7 |
| 1er TIEMPO | 79 |
| 2do TIEMPO | 102 |
| RESULTADOS REMONTADOS | 4 |
| GANÓ EL QUE ANOTÓ PRIMERO | 42 |
| VALLAS INVICTAS | 49 |



