GOLES 225 | ASISTENCIAS 156 | PARTIDOS 80 |
| TIPO DE GOL |
| JUGADA: 150 |
| CABEZA: 37 |
| PENAL: 20 |
| TIRO LIBRE: 8 |
| AUTOGOLES: 10 |
| CONDICIÓN |
| TITULARES: 193 |
| SUPLENTES: 32 |
| TIEMPO |
| 1ER TIEMPO: 93 |
| 2DO TIEMPO: 132 |
| TIEMPO ADICIONAL: 10 |
| PIERNA |
| DERECHA: 114 |
| IZQUIERDA: 64 |
GOLEADORES POR NACIONALIDAD
| ARG | 54 |
| BRA | 46 |
| COL | 27 |
| URU | 21 |
| PAR | 18 |
| ECU | 17 |
| VEN | 12 |
| CHI | 6 |
| PER | 6 |
| BOL | 5 |
| PAN | 3 |
ASISTIDORES POR NACIONALIDAD
| ARG | 39 |
| BRA | 35 |
| COL | 16 |
| URU | 16 |
| PAR | 15 |
| ECU | 14 |
| VEN | 11 |
| CHI | 4 |
| PER | 4 |
| BOL | 1 |
| PAN | 1 |
DATOS GLOBALES
| PARTIDOS JUGADOS | 110 |
| GOLES TOTALES | 287 |
| PROMEDIO DE GOL | 2.6 |
| ASISTENCIAS | 168 |
| VICTORIAS | 93 |
| EMPATES | 17 |
| REMONTADAS | 10 |
| DEFINICIONES POR PENALES | 2 |
| VALLAS INVICTAS | 74 |
| ATAJADAS | 736 |
5.775 PARTIDOS se disputaron en la historia de la CONMEBOL Libertadores y se anotaron 15.356 GOLES.