Rendimiento en la temporada actual
| # | Futbolista | País | Equipo | Goles | PJ | Minutos jugados | Disparos | Asistencias | Faltas | Tarjetas amarillas |
| 15 | Jhon Córdoba | COL | Colonia | 13 | 27 | 1936 | 54 | 2 | 43 | 5 |
| 10 | Philippe Coutinho | BRA | B. Múnich | 8 | 22 | 1428 | 48 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | Lucas Alario | ARG | B. Leverkusen | 7 | 23 | 1219 | 36 | 1 | 19 | 5 |
| 26 | Matheus Cunha | BRA | Hertha Berlín | 4 | 8 | 578 | 26 | 0 | 16 | 3 |
| 7 | Paulinho | BRA | B. Leverkusen | 3 | 11 | 269 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Sergio Córdoba | VEN | Augsburg | 2 | 15 | 390 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 40 | Joao Victor | BRA | Wolfsburgo | 1 | 29 | 1590 | 23 | 2 | 21 | 4 |
| 20 | Charles Aránguiz | CHI | B. Leverkusen | 1 | 24 | 2041 | 14 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | David Abraham | ARG | E. Frankfurt | 1 | 18 | 1586 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | William | BRA | Wolfsburgo | 1 | 16 | 1458 | 17 | 1 | 29 | 0 |
| 22 | Iago | BRA | Augsburg | 1 | 10 | 717 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Lucas Ribeiro | BRA | Hoffenheim | 1 | 2 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Wendell | BRA | B. Leverkusen | 0 | 22 | 1838 | 9 | 2 | 27 | 6 |
| 14 | Claudio Pizarro | PER | W. Bremen | 0 | 15 | 278 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Santiago Ascacíbar | ARG | Hertha Berlín | 0 | 8 | 673 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | Raffael Araújo | BRA | Borussia M. | 0 | 7 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Carlos Gruezo | ECU | Augsburg | 0 | 7 | 646 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Paulo Otavio | BRA | Wolfsburgo | 0 | 5 | 408 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 18 | Leonardo Balerdi | ARG | Dortmund | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Exequiel Palacios | ARG | B. Leverkusen | 0 | 3 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 |



