Rendimiento en la temporada actual
| # | Futbolista | País | Equipo | Minutos Jugados | PJ | Goles | Disparos | Asistencias | Faltas cometidas | Tarjetas amarillas |
| 20 | Charles Aránguiz | Chile | B. Leverkusen | 1860 | 22 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 |
| 15 | Jhon Córdoba | Colombia | Colonia | 1757 | 25 | 12 | 51 | 2 | 36 | 5 |
| 18 | Wendell | Brasil | B. Leverkusen | 1693 | 20 | 0 | 9 | 2 | 24 | 6 |
| 40 | Joao Victor | Brasil | Wolfsburgo | 1487 | 27 | 1 | 23 | 2 | 20 | 4 |
| 2 | William | Brasil | Wolfsburgo | 1458 | 16 | 1 | 17 | 1 | 29 | 0 |
| 10 | Philippe Coutinho | Brasil | Bayern Munich | 1428 | 22 | 8 | 48 | 4 | 7 | 0 |
| 19 | David Abraham | Argentina | Eintracht Frankfurt | 1394 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | Lucas Alario | Argentina | B. Leverkusen | 1045 | 21 | 6 | 29 | 1 | 15 | 4 |
| 22 | Iago | Brasil | Augsburgo | 717 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Santiago Ascacíbar | Argentina | Hertha Berlin | 673 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 26 | Matheus Cunha | Brasil | Hertha Berlin | 563 | 7 | 4 | 25 | 0 | 16 | 3 |
| 25 | Carlos Gruezo | Ecuador | Augsburgo | 468 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Paulo Otavio | Brasil | Wolfsburgo | 408 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 9 | Sergio Córdoba | Venezuela | Augsburgo | 390 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Claudio Pizarro | Perú | Werder Bremen | 278 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulinho | Brasil | B. Leverkusen | 213 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Exequiel Palacios | Argentina | B. Leverkusen | 180 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raffael Araújo | Brasil | B. Mönchengladbach | 76 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lucas Ribeiro | Brasil | Hoffenheim | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Leonardo Balerdi | Argentina | B. Dortmund | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



