Rendimiento en la temporada actual
| # | Futbolista | País | Equipo | Minutos Jugados | PJ | Goles | Disparos | Asistencias | Faltas cometidas | TarjetasAmarillas |
| 20 | Charles Aránguiz | Chile | B. Leverkusen | 1766 | 21 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 |
| 15 | Jhon Córdoba | Colombia | Colonia | 1732 | 24 | 11 | 49 | 2 | 36 | 5 |
| 18 | Wendell | Brasil | B. Leverkusen | 1693 | 20 | 0 | 9 | 2 | 24 | 6 |
| 2 | William | Brasil | Wolfsburgo | 1458 | 16 | 1 | 17 | 1 | 29 | 0 |
| 10 | Philippe Coutinho | Brasil | Bayern Munich | 1428 | 22 | 8 | 48 | 4 | 7 | 0 |
| 40 | Joao Victor | Brasil | Wolfsburgo | 1427 | 26 | 1 | 23 | 2 | 18 | 3 |
| 19 | David Abraham | Argentina | Eintracht Frankfurt | 1297 | 15 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | Lucas Alario | Argentina | B. Leverkusen | 1012 | 20 | 6 | 29 | 1 | 14 | 3 |
| 18 | Santiago Ascacíbar | Argentina | Hertha Berlin | 673 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 22 | Iago | Brasil | Augsburgo | 622 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | Matheus Cunha | Brasil | Hertha Berlin | 563 | 7 | 4 | 25 | 0 | 16 | 3 |
| 6 | Paulo Otavio | Brasil | Wolfsburgo | 408 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 25 | Carlos Gruezo | Ecuador | Augsburgo | 373 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Sergio Córdoba | Venezuela | Augsburgo | 343 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Claudio Pizarro | Perú | Werder Bremen | 278 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulinho | Brasil | B. Leverkusen | 203 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Exequiel Palacios | Argentina | B. Leverkusen | 180 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raffael Araújo | Brasil | B. Mönchengladbach | 76 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lucas Ribeiro | Brasil | Hoffenheim | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Leonardo Balerdi | Argentina | B. Dortmund | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



